Estatísticas para Palm leaf fungi in Portugal: ecological, morphological and phylogenetic approaches
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Palm leaf fungi in Portugal: ecological, morphological and phylogenetic approaches | 234 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TM_Diana_Pereira.pdf | 412 |
| null | 376 |
| igotul001930_tm.pdf | 1 |
| ulfc120610_tm_Marisa_Magalhães.pdf | 1 |
| AnaCARodrigues.pdf | 1 |
| LarisaTabarcea.pdf | 1 |
| PedroMCSilva.pdf | 1 |
| Anexo 8.pdf | 1 |
| ULFBA_TES1155_DissertaçãoFinalFilipaBarata.pdf | 1 |
| logo cE3c cores transparente.png | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 153 |
| Brasil | 22 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Canadá | 2 |
| Irão | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
| Sintra | 1 |
