Estatísticas para Vulnerabilidades e direito civil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vulnerabilidades e direito civil | 74 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 7 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Antonio-Menezes-Cordeiro.pdf | 1011 |
| ulfd140614_tese.pdf | 1 |
| null | 1 |
| MariaBMorais.pdf | 1 |
| 20585.xml | 1 |
| Albretch Durer-Um pioneiro da antropometria_p97 a 107.pdf | 1 |
| 20721_ulsd057511_tm_cap1.pdf | 1 |
| 20686_ulsd057394_td_parte2_11.pdf | 1 |
| Trombocitopenia imuno-mediada na clínica de animais de companhia.pdf | 1 |
| ulsd059337_11_Cap4.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 34 |
| Brasil | 11 |
| Estados Unidos | 6 |
| Angola | 3 |
| França | 2 |
| Israel | 2 |
| Vietname | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 11 |
| Coimbra | 1 |
| Linda a Velha | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
