Estatísticas para Retratos sonoros: memória sonográfica de um ser humano
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Retratos sonoros: memória sonográfica de um ser humano | 51 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ULFBA_TES_MarianaCoutinhoDias.pdf | 494 |
| ULFBA_TES_MarianaCoutinhoDias_CAPA.jpg | 14 |
| ulfl_tm.pdf | 1 |
| The-New-Media-vs.-Old-Media-Trap_-How-Contemporary-Arts-Became-Playful-Transmedia-Environments.pdf | 1 |
| ulfd144486_tese.pdf | 1 |
| ulsd067687_td_Vanda_Delgado.pdf | 1 |
| 48_Markus_Gabriel_9_30.pdf | 1 |
| Introdução e objectivos.pdf | 1 |
| ulfl179610I_tm_1.pdf | 1 |
| Almeida_Sheppard_Costa_Simões_2020.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 17 |
| Brasil | 9 |
| China | 9 |
| Espanha | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Alhandra | 1 |
