Estatísticas para As assimetrias híbridas e os desafios ao legislador português para o combate impostos pelas Diretiva (UE) 2016/1164 e Diretiva (UE) 2017/952
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As assimetrias híbridas e os desafios ao legislador português para o combate impostos pelas Diretiva (UE) 2016/1164 e Diretiva (UE) 2017/952 | 138 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ulfd145308_tese.pdf | 336 |
| ulfc104908_tm_Luisa_Sousa.pdf | 1 |
| MariaLJorge.pdf | 1 |
| ulsd062223_td_Lidia_Fonseca.pdf | 1 |
| ULFBA_Instituicoes culturais_Arte efémera-arte pública_p179 a 192.pdf | 1 |
| TM_Daniela_Montrasio.pdf | 1 |
| Dissertação Definitiva 23-12-2021_Cláudia Gigante.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 82 |
| Estados Unidos | 21 |
| Brasil | 12 |
| Alemanha | 4 |
| Espanha | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Benim | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 11 |
| Braga | 1 |
| Torres Novas | 1 |
