Estatísticas para Obstrução uretral por causas atípicas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Obstrução uretral por causas atípicas | 66 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ULFBA_Tes189_CAPA.jpg | 606 |
| Obstrução uretral por causas atípicas.pdf | 290 |
| Recuperação de um solo florestal queimado-versão definitiva.pdf | 2 |
| MICF_Beatriz_Custodio.pdf | 1 |
| ulfpie047634_tm.pdf | 1 |
| null | 1 |
| ULFBA_TES_844.pdf | 1 |
| ULFBA_TES665.pdf | 1 |
| ulsd064835_td_anexo2.pdf | 1 |
| ulsd65962_td_Sunday_Bamisile.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 45 |
| Portugal | 13 |
| Letónia | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Caruaru | 4 |
| Macapá | 3 |
| Funchal | 2 |
| Loures | 2 |
| Berilo | 1 |
| Guaira | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salvador | 1 |
