Estatísticas para Inclusão como participação social: diferentes perspetivas em análise
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Inclusão como participação social: diferentes perspetivas em análise | 409 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 19 |
| dezembro 2025 | 11 |
| janeiro 2026 | 28 |
| fevereiro 2026 | 13 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EXXI_InclusaoComoParticipacaoSocial_EBOOK.pdf | 956 |
| EXXI_InclusaoComoParticipacaoSocial_EPUB.epub | 454 |
| 21209_ulsd057815_td.pdf | 2 |
| DM-SOA-2015.pdf | 2 |
| ulfc091388_tm.pdf | 2 |
| ulsd070269_td_anexos.pdf | 2 |
| ulflpmcnatario_tm.pdf | 1 |
| ulfp037486_tm.pdf | 1 |
| 173-unmigrated | 1 |
| ICS_ADelicado_Dialogar.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 265 |
| Brasil | 42 |
| Estados Unidos | 37 |
| Angola | 9 |
| Alemanha | 8 |
| China | 7 |
| Moçambique | 4 |
| Vietname | 4 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Panamá | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 47 |
| Viseu | 5 |
| Alapraia | 4 |
| Torres Vedras | 4 |
| Evora | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Valongo | 3 |
| Amadora | 2 |
| Ribeira Brava | 2 |
| Rinchoa | 2 |
| Sao Domingos de Rana | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Beja | 1 |
| Grândola | 1 |
| Guarda | 1 |
| London | 1 |
| Maia | 1 |
| Santarém | 1 |
| Tehran | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
