Estatísticas para Projeto, dimensionamento e instalação de solução fotovoltaica numa moradia offgrid
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto, dimensionamento e instalação de solução fotovoltaica numa moradia offgrid | 1117 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 6 |
| setembro 2025 | 22 |
| outubro 2025 | 13 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ulfc124090_tm_Rui_Ovelha.pdf | 41321 |
| anexos_entrevistas.pdf | 2 |
| 18120_ulsd_12_Actas_Bioquimica_8_Seminario_VII.pdf | 2 |
| Rosa-2016d-Descriptive Translation Studies - DTS (revised version).pdf | 2 |
| ulfl242505_tm.pdf | 2 |
| ulfpie042879_tm.pdf | 2 |
| ulsd730718_td_Ana_Rodrigues.pdf | 1 |
| fotografia_de_grupo.jpg | 1 |
| ulfc125034_tm_Izabella_Hemprich.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 456 |
| Brasil | 299 |
| Estados Unidos | 74 |
| Moçambique | 51 |
| Angola | 23 |
| Cabo Verde | 20 |
| Alemanha | 10 |
| China | 7 |
| Peru | 6 |
| França | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Letónia | 5 |
| Rússia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Canadá | 3 |
| Equador | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Suíça | 2 |
| Chile | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Panamá | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Burundi | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Argélia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maputo | 6 |
| Lisbon | 4 |
| Almada | 3 |
| Porto | 2 |
| Praia | 2 |
| Lima | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Vila Nova | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Viseu | 1 |
| Zibreira | 1 |
