Estatísticas para Grupos e afiliações sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Grupos e afiliações sociais | 77 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ICS_JMPais_Grupos_ARI.pdf | 118 |
| ulfl259934_td.pdf | 1 |
| logo-ceaul.jpg | 1 |
| ulfd0150476_tese.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 33 |
| Brasil | 11 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 5 |
| Alemanha | 2 |
| Moçambique | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Síria | 1 |
