Estatísticas para DNA barcoding and forensic entomology: a molecular approach for Diptera species' identification
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| DNA barcoding and forensic entomology: a molecular approach for Diptera species' identification | 1860 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ulfc080943_tm_dissertacao.pdf | 1028 |
| ulsd053214_1_Sec_CTecno.xls | 1 |
| 3606_TESE_DE_MESTRADO-_BA.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 770 |
| Portugal | 412 |
| Estados Unidos | 339 |
| China | 41 |
| Reino Unido | 27 |
| Rússia | 22 |
| Alemanha | 18 |
| França | 17 |
| Turquia | 13 |
| Canadá | 11 |
| Índia | 10 |
| Países Baixos | 10 |
| África do Sul | 10 |
| Espanha | 9 |
| Coreia do Sul | 9 |
| Paquistão | 8 |
| Polónia | 8 |
| Itália | 7 |
| México | 7 |
| Austrália | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Egito | 4 |
| Finlândia | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Malásia | 3 |
| Peru | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Japão | 2 |
| Níger | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Panamá | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lahug | 2 |
| Iloilo City | 1 |
