Statistics for A gripe
Total visits
views | |
---|---|
A gripe | 323 |
Total visits per month
views | |
---|---|
April 2025 | 3 |
May 2025 | 8 |
June 2025 | 5 |
July 2025 | 2 |
August 2025 | 11 |
September 2025 | 19 |
October 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
032.pdf(legacy) | 321 |
032.pdf | 2 |
ulfl_tm.pdf(legacy) | 2 |
COVID19_Outbreak.pdf(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
ulfc115885_tm_David_Santos.pdf(legacy) | 1 |
ulfpie047582_tm.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 168 |
Portugal | 37 |
United States | 18 |
China | 9 |
Curaçao | 8 |
Haiti | 8 |
Angola | 2 |
Colombia | 2 |
Bolivia | 1 |
Canada | 1 |
Indonesia | 1 |
Japan | 1 |
Mauritania | 1 |
Mexico | 1 |
Malaysia | 1 |
Netherlands | 1 |
Peru | 1 |
Uruguay | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Altamira | 1 |
Belo Horizonte | 1 |