Statistics for Gestão das Organizações: uma abordagem integrada e prospetiva
Total visits
| views | |
|---|---|
| Gestão das Organizações: uma abordagem integrada e prospetiva | 1384 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 44 |
| July 2025 | 26 |
| August 2025 | 31 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 327 |
| November 2025 | 132 |
| December 2025 | 42 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Gestão das organizações.pdf | 654 |
| Obstrução Uretral Felina_Estudo Retrospetivo e Avaliação de Possíveis Fatores de Prognóstico Associados a Recidiva em Machos (2018-2022).pdf | 1 |
| 9782130514114_1_26.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Tese Final 2018.pdf | 1 |
| ulfpie051107_tm.pdf | 1 |
| null | 1 |
| ULFBA_TES_CidaliaMariaBento_Anexos.pdf | 1 |
| Ebook_Os Indígenas e as Justiças no Mundo Ibero-Americano (sécs. XVI-XIX).pdf | 1 |
| ulfc106460_tm_Boualem_Pereira.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 761 |
| Brazil | 292 |
| United States | 66 |
| Angola | 54 |
| Mozambique | 47 |
| Switzerland | 21 |
| France | 14 |
| Cape Verde | 11 |
| Germany | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Belgium | 3 |
| Israel | 3 |
| Japan | 3 |
| Panama | 3 |
| Romania | 3 |
| China | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Ireland | 2 |
| Namibia | 2 |
| South Africa | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Curaçao | 1 |
| India | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Malta | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mexico | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Thailand | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 96 |
| Porto | 33 |
| Vila Nova de Gaia | 22 |
| Pontinha | 21 |
| Alapraia | 16 |
| Amadora | 15 |
| Ponta Delgada | 15 |
| Montijo | 14 |
| Santarém | 12 |
| Algés | 8 |
| Bobadela | 8 |
| Barcelos | 7 |
| Braga | 7 |
| Maia | 7 |
| Caparica | 6 |
| Colomiers | 6 |
| Maputo | 6 |
| Rio Tinto | 6 |
| Setúbal | 6 |
| Zurich | 6 |
| Almada | 5 |
| Alverca do Ribatejo | 5 |
| Begles | 5 |
| Leiria | 5 |
| Quinta Do Conde | 5 |
| Seixal | 5 |
| Albufeira | 4 |
| Cascais | 4 |
| Funchal | 4 |
| Porto Novo | 4 |
| Sao Domingos de Rana | 4 |
| Turquel | 4 |
| Vilela | 4 |
| Viseu | 4 |
| Brussels | 3 |
| Bulle | 3 |
| Fazendas de Almeirim | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 3 |
| Luanda | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Povoa de Santa Iria | 3 |
| Praia | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Alcochete | 2 |
| Azeitao | 2 |
| Estarreja | 2 |
| Geneva | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Loures | 2 |
| Martim | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Perafita | 2 |
| Praia da Vitoria | 2 |
| Rio Maior | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Sao Joao da Madeira | 2 |
| Sao Pedro de Moel | 2 |
| Sobrosa | 2 |
| Trofa | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Alenquer | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Belmonte | 1 |
| Benedita | 1 |
| Carnota | 1 |
| Covilha | 1 |
| Esmoriz | 1 |
| Essen | 1 |
| Faro | 1 |
| Fundão | 1 |
| Manhente | 1 |
| Modivas | 1 |
| Olhão | 1 |
| Peniche | 1 |
| Ponte de Sor | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sao Mamede de Infesta | 1 |
| Sobrado de Paiva | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Évian-les-Bains | 1 |
