Estatísticas para O ne bis in idem como fundamento de recusa do cumprimento do mandado de detenção europeu
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O ne bis in idem como fundamento de recusa do cumprimento do mandado de detenção europeu | 3290 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ulfd_111778_tese.pdf | 6042 |
| null | 1 |
| 19788_ulfl030789_resultados_por_cx6.pdf | 1 |
| 11577_Tese.pdf | 1 |
| ULFBA_TES_864.pdf | 1 |
| 20813_ulsd057597_tese.pdf | 1 |
| ulsd059655_td_Tese_Victor_Almeida.pdf | 1 |
| 815-unmigrated | 1 |
| MartaCBasso.pdf | 1 |
| 17682_ulsd056078_tm_tese.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1883 |
| Brasil | 532 |
| Estados Unidos | 426 |
| Angola | 93 |
| Moçambique | 64 |
| Macau, RAE da China | 34 |
| China | 29 |
| Alemanha | 20 |
| Espanha | 13 |
| Rússia | 11 |
| França | 10 |
| Reino Unido | 10 |
| Timor-Leste | 8 |
| Polónia | 7 |
| Cabo Verde | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Itália | 5 |
| Luxemburgo | 5 |
| Roménia | 5 |
| Argentina | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Chile | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Irão | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| África do Sul | 3 |
| A2 | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Chéquia | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Índia | 2 |
| Quirguistão | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Aruba | 1 |
| Benim | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Japão | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Luanda | 5 |
| Algés | 2 |
| Amadora | 2 |
| Pinhal Novo | 2 |
| Porto | 2 |
| Seixal | 2 |
| Almada | 1 |
| Cazével | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Espinho | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Maia | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sintra | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Valongo | 1 |
