Statistics for Arte e cultura visual, Nº2 (Dez.2021)
Total visits
| views | |
|---|---|
| Arte e cultura visual, Nº2 (Dez.2021) | 264 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| null | 214 |
| CIEBA_ACV2021_Digital.pdf | 209 |
| CIEBA_Culturavisual2_CAPA.jpg | 40 |
| ulfpie051263_tm.pdf | 1 |
| Caminhos Cruzados.pdf | 1 |
| ulfl242505_tm.pdf | 1 |
| arteteoria.jpg | 1 |
| ulfl233442_td.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 177 |
| United States | 20 |
| China | 18 |
| Brazil | 10 |
| Spain | 9 |
| France | 6 |
| Germany | 5 |
| Japan | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Canada | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 1 |
| Jordan | 1 |
| Latvia | 1 |
| Macau SAR China | 1 |
| Peru | 1 |
| Serbia | 1 |
| Russia | 1 |
| Suriname | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Porto Salvo | 1 |
