Statistics for Abordagem ao sistema de gestão documental dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa
Total visits
| views | |
|---|---|
| Abordagem ao sistema de gestão documental dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa | 1384 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ulfl082235_tm.pdf | 9784 |
| ulsd054512_3.3_Entrevista_Analia.pdf | 2 |
| 20597.xml | 2 |
| 20631_ulsd_re525_TD_A_DOUTRI_EST_DE_JOSE_R_E_J_GSimoes321_415.pdf | 1 |
| MICF_Pedro_Miguel_Santos.pdf | 1 |
| ulfp037610_tm_tese.pdf | 1 |
| ULFBA_TES_935.pdf | 1 |
| ulfl144052_tm.pdf | 1 |
| ulfl267408_tm.pdf | 1 |
| ulfl085099_tm_2_introd_criminologia.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 672 |
| United States | 350 |
| Brazil | 136 |
| Russia | 41 |
| Angola | 22 |
| China | 21 |
| Germany | 18 |
| Cape Verde | 16 |
| Mozambique | 12 |
| France | 10 |
| United Kingdom | 10 |
| Turkey | 8 |
| Canada | 7 |
| Netherlands | 7 |
| Poland | 5 |
| Timor-Leste | 3 |
| Japan | 2 |
| Peru | 2 |
| Romania | 2 |
| Ukraine | 2 |
| A1 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Denmark | 1 |
| Spain | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Hungary | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| Italy | 1 |
| Sweden | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Tanzania | 1 |
