Estatísticas para Development of a compton camera for prompt-gamma detection in hadron therapy
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Development of a compton camera for prompt-gamma detection in hadron therapy | 628 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ulfc112073_tm_Inês_Castelhano.pdf | 984 |
| 636135_Tese.pdf | 1 |
| ulfpie047275_tm_tese.pdf | 1 |
| ulfpie047035_tm_anexo1.pdf | 1 |
| ulsd737033_td_Patricia_Almeida.pdf | 1 |
| ulfl236837_tm_Sebenta_12-parte3.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 348 |
| China | 120 |
| Estados Unidos | 64 |
| Alemanha | 24 |
| Espanha | 12 |
| Brasil | 6 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Suíça | 4 |
| Noruega | 4 |
| Japão | 3 |
| Egito | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Benim | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
