Estatísticas para Factors affecting the use of estuarine areas by waders : implications for their conservation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Factors affecting the use of estuarine areas by waders : implications for their conservation | 352 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 17193_MPDias_PhDThesis.pdf | 975 |
| 17193.xml | 7 |
| 161-unmigrated | 1 |
| ulsd062791_td_Maria_Dias.pdf | 1 |
| ulfpie047322_tm.pdf | 1 |
| Tese final (João Martins).pdf | 1 |
| 21140_ulfl068165_tm.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 179 |
| Portugal | 66 |
| China | 20 |
| Reino Unido | 19 |
| Rússia | 13 |
| França | 9 |
| Alemanha | 8 |
| Brasil | 7 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Polónia | 4 |
| Itália | 2 |
| A1 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Islândia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Turquia | 1 |
