Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/59212
Título: | Bonding antimicrobial rhamnolipids onto medical grade PDMS: A strategy to overcome multispecies vascular catheter-related infections |
Autor: | Dardouri, Maïssa Aljnadi, Israa M. Deuermeier, Jonas Santos, Catarina Costa, Fabiola Martin, Victor Fernandes, Maria H. Gonçalves, Lídia Bettencourt, Ana Gomes, Pedro Sousa Ribeiro, Isabel A. C. |
Palavras-chave: | Antimicrobials Medical devices PDMS Antibiofilm Rhamnolipids Biosurfactants Staphylococcus aureus Candida albicans Staphylococcus epidermidis |
Data: | Set-2022 |
Editora: | Elsevier |
Citação: | Dardouri M, Aljnadi IM, Deuermeier J, Santos C, Costa F, Martin V, et al. Bonding antimicrobial rhamnolipids onto medical grade PDMS: A strategy to overcome multispecies vascular catheter-related infections. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces [Internet]. 1 de setembro de 2022;217:112679. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776522003629 |
Resumo: | In clinic there is a demand to solve the drawback of medical devices multispecies related infections. Consequently, different biomaterial surfaces, such as vascular catheters, urgently need improvement regarding their antifouling/antimicrobial properties. In this work, we covalently functionalized medical grade polydimethylsiloxane (PDMS) with antimicrobial rhamnolipids to investigate the biomaterial surface activity towards mono and dual species biofilms. Preparation of surfaces with “piranha” oxidation, followed by APTES bonding and carbodiimide reaction with rhamnolipids effectively bonded these compounds to PDMS surface as confirmed by FTIR-ATR and XPS analysis. Generated surfaces were active towards S. aureus biofilm formation showing a 4.2 log reduction while with S. epidermidis and C. albicans biofilms a reduction of 1.2 and 1.0 log reduction, respectively, was observed. Regarding dual-species testing the higher biofilm log reduction observed was 1.9. Additionally, biocompatibility was assessed by cytocompatibility towards human fibroblastic cells, low platelet activation and absence of vascular irritation. Our work not only sheds light on using covalently bonded rhamnolipids towards dual species biofilms but also highlights the biocompatibility of the obtained PDMS surfaces. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/59212 |
DOI: | 10.1016/j.colsurfb.2022.112679 |
ISSN: | 0927-7765 |
Versão do Editor: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776522003629 |
Aparece nas colecções: | FF - CiênciaVitae - Faculdade de Farmácia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dardouri_et_al_2022.pdf | 5,7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.