Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/58111
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
degois.publication.firstPage | 496 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 501 | pt_PT |
degois.publication.location | Guimarães, Portugal | pt_PT |
degois.publication.title | Atas XII Congresso da Geografia Portuguesa, Geografias de Transição para a Sustentabilidade | pt_PT |
dc.contributor.author | Matias, Márcia | - |
dc.contributor.author | Lobato, Killian | - |
dc.contributor.author | Santos, Teresa | - |
dc.contributor.author | Rocha, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T15:18:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T15:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Matias, M., Lobato, K., Santos, T., & Rocha, J. (2020). Uso inteligente do potencial solar em espaços públicos da cidade lisboa, In: Paula Cristina Remoaldo, Maria José Caldeira, Virgínia Teles, Elaine Scalabrini & José Alberto Rio Fernandes (Eds.), Livro de Atas XII Congresso da Geografia Portuguesa, Geografias de Transição para a Sustentabilidade, (pp. 496-501), Universidade do Minho. ISBN 978-989-98857. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-98857 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/58111 | - |
dc.description.abstract | A energia tem um papel central na nossa vida e sobretudo nas economias dos países. Nas últimas décadas tem-se assistido a um aumento do consumo de energia muito devido à contínua expansão urbana. Esse aumento de consumo tem originado um impacto negativo sobre o ambiente, levando a uma procura por soluções energéticas alternativas que visem o equilíbrio entre a viabilidade económica e o abastecimento energético sobretudo nas áreas urbanas, como o caso da energia solar. No entanto para que seja possível promover o uso da energia solar em ambiente urbano é necessário, em primeiro lugar, conhecer as características e a distribuição geográfica das melhores localizações para se implementar sistemas solares. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo criar um modelo solar que permita caracterizar, estimar e quantificar o potencial solar dos espaços públicos a diferentes altitudes acima do nível do solo. Este modelo foi testado em 4 áreas do concelho de Lisboa, recorrendo aos Sistemas de Informação Geográfica. Estas áreas prefiguram diferentes morfologias urbanas, capazes de influenciar de forma diferenciada a radiação incidente sobre a superfície. É dada ainda especial importância aos espaços públicos existentes, sejam de uso livre ou não, como potenciais espaços de implementação de estruturas de aproveitamento de energia solar descentralizadas; considera-se que estes representam um ativo muito importante e ainda por explorar. Pretende-se assim elaborar um modelo solar bem parametrizado, para futuros estudos de radiação solar fornecendo uma informação detalhada sobre a disponibilidade dos recursos energéticos em espaços públicos. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade do Minho | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Parametrização | pt_PT |
dc.subject | Modelação | pt_PT |
dc.subject | Potencial solar | pt_PT |
dc.subject | Espaço público | pt_PT |
dc.subject | Morfologia urbana | pt_PT |
dc.subject | Árvores solares | pt_PT |
dc.title | Uso inteligente do potencial solar em espaços públicos da cidade lisboa | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Aparece nas colecções: | IGOT - Livros e Capítulos de Livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geo_2020_6.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.