Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/57928
Título: | Sistema multi-agentes para modelação do uso/ocupação do solo em áreas urbano-agrícolas: modelo conceptual |
Autor: | Gomes, Eduardo Abrantes, Patrícia Fontes, Inês Rocha, Jorge Boavida-Portugal, Inês |
Palavras-chave: | Agricultura Modelação Região metropolitana de Lisboa Alteração de uso do solo Ordenamento do território |
Data: | 2014 |
Editora: | Associação Portuguesa de Geógrafos e Departamento de Geografia da Universidade do Minho |
Citação: | Gomes, E., Abrantes, P., Fontes, I. S., Rocha, Jorge, & Boavida-Portugal, I. (2014). Sistema multi-agentes para modelação do uso/ocupação do solo em áreas urbano-agrícolas: modelo conceptual, In. António Vieira e Rui Pedro Julião (Coord.), A Jangada de Pedra – Geografias Ibero-Afro-Americanas, Atas do XIV Colóquio Ibérico de Geografia (pp. 1679-1685). Associação Portuguesa de Geógrafos e Departamento de Geografia da Universidade do Minho. ISBN 978-972-99436-8-3. |
Resumo: | As regiões metropolitanas são marcadas por níveis consideráveis de consumo de espaço, colocando pressões sobre os solos agrícolas. Em Portugal, essas pressões ocorrem sobretudo na faixa litoral, com destaque para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A diminuição e fragmentação de área agrícola tem impacto na produção de alimentos, na multifuncionalidade da paisagem, e na protecção do solo enquanto recurso escasso, colocando desafios em termos de política para o ordenamento do território. Do ponto de vista do apoio à decisão em ordenamento do território torna-se imprescindível compreender os processos inerentes à transformação das áreas agrícolas. Ora, esses processos são desenvolvidos essencialmente por agentes que actuam no território (agricultores, proprietários de terrenos, promotores imobiliários, decisores políticos). Neste estudo propomos a construção de um modelo conceptual em sistema multiagentes (SMA) para modelação das interacções entre actores e território e das decisões que daí decorrem para prever cenários de alterações de uso e ocupação do solo agrícola. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/57928 |
ISBN: | 978-972-99436-8-3 |
Aparece nas colecções: | IGOT - Livros e Capítulos de Livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geo2014_2.pdf | 143,74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.