Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/35300
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Mónica | - |
dc.contributor.author | Portugal, Jaime | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Sofia Arantes e | - |
dc.contributor.author | Mesquita, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T11:59:42Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T11:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Mendes M, Portugal J, Oliveira S, et al. Shear bond strength of orthodontic brackets to fluorosed enamel. Rev Port Estomatol Med Dent Cir Maxilofac. 2014;55(2):73-74. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/35300 | - |
dc.description.abstract | Objectives: To evaluate the influence of dental fluorosis and etching time on the shear bondstrengths (SBSs) of orthodontic brackets to human enamel.Methods: A total of 48 human maxillary central incisors, extracted for periodontal reasonswere used. The sample was divided into three experimental groups (n = 16): group H30 withhealthy teeth and group F30 and F60 with fluorosed teeth (Thylstrup and Fejerskov Indexscores 3–4). After etching the dental enamel with 35% phosphoric acid for 30 s (groups H30and F30) or for 60 s (group F60), metal orthodontic brackets were bonded with TransbondXT adhesive system and light cured (1200 mW/cm2for 10 s). The specimens were thenthermocycled (5–55◦C, 500 cycles), stored in distilled water (37◦C/7 days), and tested inshear (Instron, 1KN, 1 mm/min). Failure mode was classified, with a stereomicroscope (20×magnification), according to the adhesive remnant index (ARI). SBS data were statisticallyanalyzed with 1-way ANOVA, followed by Tukey post hoc tests (˛a= 0.05). Kruskal–Wallis andMann–Whitney nonparametric tests were used to analyze failure data (˛a= 0.05).Results: No statistically significant (p = 0.763) differences were found between F30 and F60,but these groups showed a statistically (p < 0.05) lower bond strength values than H30. Thenon-fluorosed group showed a significantly (p < 0.05) higher ARI score than the other groups.Conclusion: Orthodontic brackets adhesion to enamel is negatively influenced by dental fluo-rosis. Doubling the etching time in fluorosed teeth was not enough to produce similar resultsto those observed in the healthy ones. | pt_PT |
dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar a influência da fluorose e do tempo de condicionamento ácido sobre a resistência adesiva ao corte de brackets ortodônticos colados ao esmalte.Métodos: 48 incisivos centrais maxilares humanos, extraídos por razões periodontais, e divididos em três grupos experimentais (n=16): grupo H30 com dentes sem fluorose e grupos F30 e F60 com dentes com fluorose (Índice de Thylstrup e Fejerskov, classificação 3–4). Após o condicionamento do esmalte com ácido fosfórico a 35% durante 30 segundos (H30 e F30) ou durante 60 segundos (F60), foram cimentados brackets metálicos com o sistema adesivo Transbond XT e fotopolimerizados (1200mW/cm2 durante 10 segundos). Os espécimes foram termociclados (5–55◦C, 500 ciclos), armazenados em água destilada (37◦C/7 dias), e testados ao corte (Instron, 1KN, 1mm/min). A falha foi classificada, com um estereomicroscópio (ampliação 20x), de acordo com o Índice de Adesivo Remanescente (ARI). Os dados de resistência adesiva foram analisados com ANOVA e comparações múltiplas segundo Tukey (a=0,05). Os testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney foram utilizados para analisar os dados da falha (a=0,05). Resultados: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p=0,763) entre F30 e F60, mas estes grupos apresentaram valores de resistência adesiva estatisticamente (p<0,05) mais baixos que os obtidos em H30. O grupo H30 apresentou uma classificação ARI estatisticamente (p<0,05) superior aos grupos F30 e F60. Conclusões: A adesão de brackets ortodônticos ao esmalte é negativamente influenciada pela fluorose dentária. A duplicação do tempo de condicionamento ácido nos dentes com fluorose não foi suficiente para promover resultados similares aos observados nos dentes sem fluorose. | pt_PT |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Dental fluorosis | pt_PT |
dc.subject | Acid etching | pt_PT |
dc.subject | Orthodontic brackets | pt_PT |
dc.subject | Shear strength | pt_PT |
dc.subject | Dental bonding | pt_PT |
dc.title | Shear bond strength of orthodontic brackets to fluorosed enamel | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FMD - Artigos em Revistas Nacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WU190_OLIs S_AN_2014.pdf | 620,99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.