Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/22202
Título: | Interpretation of dissolution data of tablets made from binary mixtures of ethylcellulose and a model drug in light of the percolation theory |
Autor: | Salústio, Paulo J Pinto, João F Costa, Paulo J |
Data: | 2002 |
Editora: | s.n. s.n. |
Citação: | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (ABSTRACTS). - Vol. 17, Suppl. 1 (2002) |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/22202 |
Aparece nas colecções: | FF - Produção Científica 2000-2009 |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.