Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/22059
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duarte, N | |
dc.contributor.author | Duarte, A | |
dc.contributor.author | Abreu, P | |
dc.contributor.author | Ferreira, MJ | |
dc.date.accessioned | 2015-12-30T10:19:13Z | - |
dc.date.available | 2015-12-30T10:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/22059 | - |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.title | Antibacterial activity screening of terpenic compounds isolated from Euphorbia lagascae | |
dc.type | article | |
Aparece nas colecções: | FF - Produção Científica 2000-2009 |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.