Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/9919
Título: | Aplicação da Arbitrage Pricing Theory aos títulos do PSI-20 |
Autor: | Tomé, Francisco José Sanches |
Data: | 2000 |
Editora: | Instituto Superior de Economia e Gestão |
Citação: | Tomé, Francisco José Sanches (2000). "Aplicação da Arbitrage Pricing Theory aos títulos do PSI-20". Estudos de Gestão, V(1):43-62 |
Resumo: | Este trabalho procurou averiguar a existência de factores económicos que afectam, de forma sistemática, a cotação das acções, socorrendo-nos para tal do modelo desenvolvido por Stephen Ross, em 1976: a Arbitrage Pricing Theory. Para este modelo de avaliação de activos o rendimento de equilíbrio esperado dos activos é aproximadamente uma função linear dos prémios de risco de diversos factores económicos. No período compreendido entre Janeiro de 1994 e Novembro de 1997, as análises realizadas puseram em evidência a existência de factores económicos que afectam as cotações das acções portuguesas e que os diferentes títulos reagem de forma diferenciada à divulgação da informação relativa aos factores de risco. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/9919 |
Aparece nas colecções: | 2000, Volume V, nº 1 |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
eg-fjst-2000.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.