Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/8198
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diogo, Tiago | - |
dc.contributor.advisor | Eduardo Couto | - |
dc.contributor.author | Martins, Luís Pedro Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T10:14:36Z | - |
dc.date.available | 2015-03-17T10:14:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Martins, Luís Pedro Rosa (2014). "A eficiência nas Carteiras de Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice italiano". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/8198 | - |
dc.description | Mestrado em Finanças | por |
dc.description.abstract | O objectivo deste trabalho é verificar as possíveis vantagens da gestão activa face à gestão passiva de uma carteira de acções com a mesma composição do índice de acções italiano FTSE MIB. A gestão passiva baseia-se no método Naïve (1/N), onde a composição da carteira inclui todos os activos do indice com proporções iguais. A gestão activa baseia-se no método de Markowitz que tem como objectivo maximizar a rendibilidade tendo definido um determinado nível de risco, ou minimizar o risco tendo em conta um nível de rendibilidade esperada. Também é utilizado o método da variância mínima que consiste em minimizar o risco independentemente da rendibilidade. Nesta abordagem as proporções a investir em cada activo são revistas mensalmente tendo em conta a evolução do mercado. Para as determinar são consideradas ?janelas? de dados de 1 e 2 anos. O segundo objectivo deste trabalho é determinar o efeito dos custos de intermediação financeira no desempenho da carteira. São utilizados os títulos que compõem o índice FTSE MIB, representativo do mercado italiano desde Janeiro de 2004 até Dezembro de 2013. Os resultados mostram a superioridade da gestão activa face à passiva, sendo a carteira de Markowitz a que obteve melhor desempenho. A carteira de variância mínima obteve resultados inferiores à de Markowtiz, mantendo resultados superiores à Naïve quando se utilizam "janelas" de 2 anos. Os custos de intermediação têm impacto nas carteiras estudadas, não pondo em causa no entanto, o desempenho superior da gestão activa | por |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to determine to possible advantages of an actively managed portfolio over a passively managed portfolio, both of which are composed by the stocks on the FTSE MIB. The passive management approach is based on the Naïve method (1/N), where the portfolio includes all the stocks on the index with the same proportions. Active management is based on the Markowitz model whose objective is to maximize the return give a set risk level or, minimize the risk given an expected return. The minimum variance model is also used, whose goal is to minimize the risk independent of the return. On this approach the weights of each asset in the portfolio are revised monthly, based on the market evolution. In order for these to be determined, "windows" of 1 and 2 years were used. The second objective of this thesis is to determine the effect of the transaction costs on the portfolio' performance. The data used are the assets included on FTSE MIB index, which is representative of the Italian stock market, between January 2004 and December 2013. The results show the superiority of active management in relation to passive, Markowitz's method being the one with the best performance. The minimum variance portfolio showed inferior results compared to Markowitz, while showing a better performance than the Naïve portfolio when using 2 year windows. Although transaction costs impact the portfolios significantly, active management still has superior results. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Gestão Activa | por |
dc.subject | Gestão Passiva | por |
dc.subject | Portfolio de Acções | por |
dc.subject | Modelo de Markowitz | por |
dc.subject | Modelo de Variância Mínima | por |
dc.subject | Carteira de Acções com Pesos Iguais | por |
dc.subject | Active Management | por |
dc.subject | Passive Management | por |
dc.subject | Portfolio Shares | por |
dc.subject | Markowitz Model | por |
dc.subject | Minimum Variance Model | por |
dc.subject | Equity Portfolio with Equal Weights | por |
dc.title | A eficiência nas Carteiras de Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice italiano | por |
dc.type | masterThesis | por |
eperson.phone | LUIS.PRM@HOTMAIL.COM | - |
Aparece nas colecções: | BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM-LPRM-2014.pdf | 448,63 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.