Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/20165
Título: | Expected Architects Acceptance of a BIM Tool to Optimize the Building Energetic Performance. |
Autor: | Noriega, Paulo Figueiredo, Carlos Oliveira, Tiago Vilar, Eliânda Rebelo, Francisco Santos, Daniela |
Orientador: | Rebelo, Francisco |
Palavras-chave: | Building Energetic |
Data: | 16-Jul-2020 |
Editora: | Publisher Name Springer, Cham |
Citação: | Francisco Rebelo, Daniela Santos, Paulo Noriega, Carlos Figueiredo, Tiago Oliveira, Elisângela Vilar (2020). Expected Architects Acceptance of a BIM Tool to Optimize the Building Energetic Performance. (Ren4EEnIEQ - Ferramenta estendida acoplada ao BIM para a melhoria da eficiência energética e qualidade do ambiente interior na renovação de edifícios"). Cofinanciado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P. (PIDDAC) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER através do COMPETE – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), REFERÊNCIAS DO PROJECTO: PTDC/SEM-ENE/3238/2014 | POCI-01-0145-FEDER-016760 | LISBOA-01-0145-FEDER-016760 |
Descrição: | Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, CIAUD, Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda, 1349-055, Lisboa, Portugal - In Advances in Ergonomics in Design - Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on Ergonomics in Design |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/20165 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-3030-51038-1 |
ISBN: | 978-3-030-51037-4 |
Aparece nas colecções: | DPAUD - Relatórios (técnicos ou científicos) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consent_primary_author_Rebelo_Francisco_1482.pdf | 949,49 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Francisco_Rebelo_1482.pdf | 141,73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.