Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/62918
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
degois.publication.firstPage | 34 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 35 | pt_PT |
degois.publication.title | IntelCities | pt_PT |
dc.contributor.author | Paiva, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T10:58:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T10:58:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Paiva, D. (2022). A cidade dos sensores. IntelCities, 11, 34-35. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 127343 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/62918 | - |
dc.description.abstract | O urbanismo tem uma nova forma de ver a cidade. A proliferação de sensores ligados a sistemas inteligentes de gestão urbana permite-nos observar, analisar e intervir em tempo real nas mais variadas facetas da cidade da cidade, desde o tráfego à poluição, desde o ruído à iluminação. Esta torrente de dados oferece-nos uma visão sistémica da cidade que se parece metamorfosear num entrelaçado de redes que só os sensores conseguem perscrutar. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | EXPL/GES-URB/0273/2021 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Urbanismo | pt_PT |
dc.subject | Sensores | pt_PT |
dc.subject | Sistemas Inteligentes de Gestão Urbana | pt_PT |
dc.subject | Cidade Inteligente | pt_PT |
dc.title | A cidade dos sensores | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
degois.publication.volume | 11 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | IGOT - Artigos em Revistas Nacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20240223_181800.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.