Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/62827
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
degois.publication.location | ISCTE, Sintra | pt_PT |
degois.publication.title | 11ª Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana | pt_PT |
dc.contributor.author | Paiva, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T14:23:03Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T14:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/62827 | - |
dc.description.abstract | Porquê um urbanismo orientado para as emoções? ▪ O que é a biodeteção e para que serve? ▪ Os objetivos e a pesquisa do projeto UrBio ▪ Os nossos resultados até agora | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | EXPL/GES-URB/0273/2021 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Urbanismo | pt_PT |
dc.subject | Emoções | pt_PT |
dc.subject | Biodeteção | pt_PT |
dc.subject | Projeto UrBio | pt_PT |
dc.title | As emoções e a materialidade da cidade | pt_PT |
dc.type | lecture | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
Aparece nas colecções: | IGOT - Comunicações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PNUM2023.pdf | 10,42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.