Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 18 de 18
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
Dez-2012 | Monitorização Biológica das Zonas de Descarga das Principais Bacias de Drenagem de Lisboa no Estuário do Tejo | Costa, Maria José; Almeida, Pedro Raposo de; Costa, José Lino; Silva, Gilda; Azeda, Carla; Paulo Medeiros, João; Sá, Erica | report |  |
Dez-2013 | Monitorização Biológica das Zonas de Descarga das Principais Bacias de Drenagem de Lisboa no Estuário do Tejo | Costa, Maria José; Almeida, Pedro Raposo de; Costa, José Lino; Silva, Gilda; Azeda, Carla; Paulo Medeiros, João; Sá, Erica | report |  |
Dez-2011 | Monitorização Biológica das Zonas de Descarga das Principais Bacias de Drenagem de Lisboa no Estuário do Tejo | Costa, Maria José; Almeida, Pedro Raposo de; Costa, José Lino; Silva, Gilda; Azeda, Carla; Paulo Medeiros, João; Sá, Erica; Tavares, Maria João | report |  |
Dez-2010 | Monitorização Biológica das Zonas de Descarga das Principais Bacias de Drenagem de Lisboa no Estuário do Tejo | Costa, Maria José; Almeida, Pedro Raposo de; Costa, José Lino; Silva, Gilda; Azeda, Carla; Paulo Medeiros, João; Sá, Erica; Tavares, Maria João; Gaspar, Inês | report |  |
Jan-2011 | “Estudo de Investigação, Caracterização e Valorização Ambiental da Baía do Seixal” | Caçador, Isabel; Teixeira, António; Costa, José Lino; Silva, Gilda; Duarte, Bernardo; Paulo Medeiros, João; Azeda, Carla; Castro, Nuno; Prista, Nuno; López Garaulet, Lucía; Chainho, Paula; Cabral, Henrique; Costa, Maria José | report |  |
Mar-2016 | Projeto “Estado atual da ostra portuguesa (Crassostrea angulata) no estuário do Sado, ameaças e oportunidades para a sua exploração como recurso – CRASSOSADO” | Cabral, Henrique; Costa, José Lino; Chainho, Paula; Marques, Filipa; Portela, Teresa; Ruano, Francisco; Angélico, Maria Manuel; Lourenço, Helena; Brás de Oliveira, Paulo; Bandarra, Narcisa; Grade, Ana; Freitas, Rosa; Chiesa, Stefania; Moreira, Anthony; Pires, Adília; Fernandes, Maria de Jesus; Falcão, Cristina; Silva, Carlos | report |  |
Dez-2015 | Estudo sobre a Caraterização da Apanha de Isco nos Principais Sistemas Estuarinos Nacionais e Caraterização da Atividade de Importação de Isco Vivo, no âmbito do projeto PROMAR – “Isco Vivo: Anelídeos Poliquetas Como Isco Vivo Em Portugal: Gestão da Apanha, Importação e Cultivo” | Costa, José Lino; Canning-Clode, João; Castro, João; Cancela Da Fonseca, Luís; Chainho, Paula; Fidalgo, Pedro; Sá, Erica; Alves, Ana Sofia; Castro, Nuno; Mirra, Carla; Cabral, Sara | report |  |
Mar-2016 | Relatório técnico sobre o Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na Envolvente à CTRSU da S. João da Talha | Brotas, Vanda; Sim-Sim, Manuela; Gordo, Leonel; Bloisé, C.; Garcia, César; Martins, A.; Neves, Ana; Tracana, A. | report |  |
2008 | Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na Envolvente à CTRSU de S. João da Talha | Sim-Sim, Manuela; Gordo, Leonel; Brotas, Vanda; Boavida, Maria José; Ferreira, A. M.; Garcia, César; Neves, Ana; Paulo, B.; Rebelo, R. | report |  |
Fev-2011 | Relatório técnico sobre o Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na Envolvente à CTRSU de S. João da Talha | Sim-Sim, Manuela; Gordo, Leonel; Brotas, Vanda; Boavida, Maria José; Ferreira, A. M.; Garcia, César; Neves, Ana; Paulo, B.; Rebelo, R. | report |  |
Fev-2012 | Relatório técnico sobre o Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na Envolvente à CTRSU de S. João da Talha | Gordo, Leonel; Brotas, Vanda; Sim-Sim, Manuela; Boavida, Maria José; Ferreira, A. M.; Garcia, César; Almeida, T.; Neves, Ana; Paulo, B.; Rebelo, R. | report |  |
Nov-2012 | Relatório técnico sobre o Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na Envolvente à CTRSU de S. João da Talha | Sim-Sim, Manuela; Gordo, Leonel; Brotas, Vanda; Boavida, Maria José; Caetano, M.; Garcia, César; Henriques, J.; Neves, Ana; Rebelo, R. | report |  |
Dez-2013 | Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na envolvente à CTRSU de S. João da Talha – Relatório Anual | Brotas, Vanda; Sim-Sim, Manuela; Gordo, Leonel; Caçador, Isabel; Garcia, César; Neves, Ana; Urriza, Carolina Beltran | report |  |
Nov-2014 | Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na envolvente à CTRSU de S. João da Talha - Relatório Anual | Sim-Sim, Manuela; Gordo, Leonel; Brotas, Vanda; Caçador, Isabel; Garcia, César; Neves, Ana; Silva, Teresa; Urriza, Carolina Beltran | report |  |
2009 | Programa de Monitorização dos Ecossistemas Terrestre e Estuarino na Envolvente à CTRSU de S. João da Talha 2009 | Brotas, Vanda; Sim-Sim, Manuela; Gordo, Leonel; Boavida, Maria José; Ferreira, A. M.; Garcia, C.; Neves, A. M.; Paulo, B.; Rebelo, R. | report |  |
2012 | Deliverable D4.4-5: Precision and behaviour of fish-based ecological quality metrics in relation to natural and anthropogenic pressure gradients in European estuaries and lagoons | Pérez-Domínguez, Rafael; Alvarez, Maria; Borja, Angel; Cabral, Henrique; Courrat, Anne; Elliott, Mike; Fonseca, Vanessa; Franco, Anita; Gamito, Rita; Garmendia, Joxe; Lepage, Mario; Muxika, Iñigo; Neto, João M.; Pasquaud, Stéphanie; Raykov, Violin; Uriarte, Ainhize | report |  |
2012 | Deliverable D4.4-3, Report detailing Multimetric fish-based indices sensitivity to anthropogenic and natural pressures, and to metrics’ variation range | Borja, Angel; Uriarte, Ainhize; Muxika, Iñigo; Garmendia, Joxe Mikel; Uyarra, María; Courrat, Anne; Lepage, Mario; Elliott, Mike; Pérez-Domínguez, Rafael; Alvarez, María; Franco, Anita; Cabral, Henrique; Pasquaud, Stéphanie; Fonseca, Vanessa; Neto, João | report |  |
Ago-2011 | Deliverable D4.4-2, part 1: Testing the adaptability and behaviour of 6 fish indices on a common dataset composed of multiple gears samplings from 8 estuaries and lagoons | Courrat, Anne; Lepage, Mario; Pérez-Domínguez, Rafael; Uriarte, Ainhize; Fonseca, V.F.; Raykov, Violin; Borja, Angel; Neto, Joao; Cabral, Henrique; Alvarez, Maria | report |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 18 de 18