Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/22276
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Nelson | - |
dc.contributor.author | Barros, Bruno Jorge Castelo Branco de | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T15:46:07Z | - |
dc.date.available | 2016-01-11T15:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/22276 | - |
dc.description | Tese de mestrado em Física, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2015 | pt_PT |
dc.description.abstract | Inflação primordial foi um curto período de expansão acelerada no universo primitivo (10 -36 a 10 -33s). É uma teoria que foi introduzida por Alan Guth com o objectivo de dar resposta a alguns problemas do modelo standard da Cosmologia. Nesta tese estudo a inflação a partir de campos tensoriais, em particular, campos 3-forma. Começarei por lembrar ao leitor alguns conceitos básicos e necessários de cálculo tensorial. Apresento resumidamente o modelo padrão da cosmologia e explico o que é a inflação primordial, porque é necessária e como é maioritariamente estudada na literatura a partir de um campo escalar a interagir com o seu potencial. Escrevo os modelos standard para uma e para múltiplas 3-formas, já estudadas na literatura. Apresento um modelo para inflação conduzida por dois campos 3-forma acopladas onde calculo as equações de evolução, equações do movimento, tensor energia momento e alguns constrangimentos. Introduzindo quatro variáveis adimensionais úteis, reescrevo as equações do movimentos para os campos, com estas novas variáveis, sob a forma de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem o qual resolvo numericamente. Calculo os parâmetros de slow roll e impondo as condições para termos inflação (condições de slow roll) consigo obter as condições iniciais para o sistema dinâmico. Estudo a dinâmica, os pontos críticos e estabilidade destes pontos para dois tipos de potenciais, quadrático e exponencial. Foco-me no papel do acoplamento em comparação com o caso desacoplado, já estudado na literatura, mostrando a sua influência na modificação das equações e na dinâmica inacionária. Em particular, mostro que um acoplamento da ordem de ~ 10 -4 tem a influência de estender a duração da inflação entre 20 a 30 e-folds. Proponho uma forma geral para o Lagrangiano de N campos 3-forma acoplados introduzindo um novo termo que contém os acoplamentos onde imponho algumas restrições de forma a não termos repetições nos potenciais e mostro as respectivas equações do movimento. Familiarizo o leitor com o modelo extra-dimensional Randall-Sundrum II, proposto por Lisa Randall e Raman Sundrum em 1999, onde o nosso universo está confinado a uma 3-brane de 4 dimensões embebido numa quinta dimensão (bulk) cuja geometria é Anti de Sitter. Apresento um modelo inacionário conduzido por um campo 3-forma, confinado à brana, onde deduzo as equações do movimento e respectivos constrangimentos. Uma vez mais, introduzo variáveis adimensionais e reescrevo as equações do movimento sob a forma de um sistema dinâmico. Impondo as condições de slow roll para inacção, estudo a dinâmica, os pontos críticos do sistema e sua estabilidade para diferentes formas do potencial. Em particular foco-me na influência da quinta dimensão em comparação com o caso padrão a quatro dimensões. Calculo a evolução das perturbações escalares e tensoriais perturbando a métrica e a 3-forma. Usando a forma da velocidade do som, deduzo os parâmetros cosmológicos, mais especificamente, a razão entre a amplitudes das perturbações tensorias-escalares e os índices espectrais ns e nT . Por fim comparo as previsões cosmológicas do modelo considerado com os recentes resultados do satélite Planck e observo como são sensíveis à quinta dimensão quando se altera o valor da tensão da brana. Encontro um limite inferior para a tensão da brana para um caso particular do potencial. | pt_PT |
dc.description.abstract | Throughout this thesis I study primordial inflation, which was a period of accelerated expansion in the early universe, through models of tensorial fields, more specifically 3-form fields. I explore the dynamics of two coupled 3-form fields in the standard four dimensional case and compare it to the uncoupled model already addressed in the literature. I focus on the role of the coupling, in contrast with the uncoupled case, and see how it affects inflationary scenarios for two different forms of the potential. I follow to deduce the evolution equations and the equations of motion which I numerically solve. I propose a general form for the Lagrangian of N coupled 3-form fields and provide the respective equations of motion. I present a single 3-form field model in a five dimensional braneworld, called the Randall-Sundrum II model, in which our universe in confined to a four dimensional 3-brane embedded in a five dimensional AdS bulk. The braneworld effects modify the evolution equations so I focus on the main differences from the five dimensional and the standard four dimensional case. Once again, I calculate the equations of motion and follow to rewrite these in the form of a system of first order differential equations which I numerically solve. I present inflationary solutions for different forms of the potential and study the dynamics, the critical points and their stability, and show the influence of the fifth dimension on these quantities. I follow to calculate the speed of sound for this model and present the evolution of scalar and tensorial perturbations by perturbing the 3-form and the metric. Finally, by calculating the cosmological parameters, tensor to scalar ratio and spectral index, I show how my inflationary setting fits the recent Planck data and see how is it sensible to the value of the brane tension where in a particular case I find a lower bond for it. | pt_PT |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Inflação | pt_PT |
dc.subject | Inflação 3-forma | pt_PT |
dc.subject | Cosmologia 3-forma | pt_PT |
dc.subject | Randall-Sundrum II | pt_PT |
dc.subject | Inflação em Randall-Sundrum II | pt_PT |
dc.subject | N-formas | pt_PT |
dc.subject | Teses de mestrado - 2015 | pt_PT |
dc.title | Inflation driven by 3-form fields | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Física | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201066955 | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências Físicas | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ulfc115927_tm_Bruno_Barros.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.