Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/96272
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peixoto, João | - |
dc.contributor.author | Louro, Filipe Queiroz de Orduña Dores | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T14:26:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T14:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.citation | Louro, Filipe Queiroz de Orduña Dores (2024). “Imigração na Europa : a evolução da opinião pública”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/96272 | - |
dc.description | Mestrado Bolonha em Desenvolvimento e Cooperação Internacional | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta dissertação investiga a evolução dos valores, perceções e atitudes em relação aos imigrantes em vários países europeus e identifica os principais fatores que os influenciam. Ao examinar a interação das dimensões política, social, económica e cultural, esta investigação pretende descobrir como os valores, perceções e atitudes se alteraram ao longo do tempo. Os principais resultados indicam que as preocupações económicas, as perceções culturais, a influência dos meios de comunicação social, a dinâmica política e fatores demográficos das populações, entre outros, são os principais fatores que moldam significativamente o sentimento público. Os resultados sublinham a complexidade dos debates sobre a imigração na Europa e evidenciam as condições que promovem opiniões públicas inclusivas ou exclusivas. Estas conclusões são essenciais para garantir que a discussão sobre imigração permaneça factual e relevante no contexto atual. | pt_PT |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the evolution of values, perceptions and attitudes towards immigrants in various European countries and identifies the main factors that influence them. By examining the interaction of political, social, economic and cultural dimensions, this research aims to discover how values, perceptions and attitudes have changed over time. The main results indicate that economic concerns, cultural perceptions, the influence of the media, political dynamics and population demographic factors, among others, are the main factors that significantly shape public sentiment. The results emphasise the complexity of immigration debates in Europe and highlight the conditions that promote inclusive or exclusive public opinions. These findings are essential to ensure that the discussion on immigration remains factual and relevant in the current context. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Imigração | pt_PT |
dc.subject | Europa | pt_PT |
dc.subject | Opinião Pública | pt_PT |
dc.subject | Refugiados | pt_PT |
dc.subject | Immigration | pt_PT |
dc.subject | Europe | pt_PT |
dc.subject | Public Opinion | pt_PT |
dc.subject | Refugees | pt_PT |
dc.title | Imigração na Europa : a evolução da opinião pública | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
Aparece nas colecções: | DE - Dissertações de Mestrado / Master Thesis BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM-FQODL-2024.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.