Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/19471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Mariana Gomes | - |
dc.contributor.advisor | Alvarenga, Paula | - |
dc.contributor.author | Nhime, Eustáquius Fernando Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T12:23:19Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T12:23:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Nhime, E.F.M. - Abordagens para a caracterização da atividade microbiana em solos sujeitos a diferentes práticas culturais no empreendimento hidroagrícola Brinches Enxoé. Lisboa: ISA, 2019, 86 p. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/19471 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia Agronómica - Instituto Superior de Agronomia | pt_PT |
dc.description.abstract | Nesta tese é apresentada a potencial influência de determinadas práticas culturais sobre um dos indicadores de qualidade do solo, a atividade microbiana, em diferentes parcelas com diferentes práticas culturais. A atividade microbiana em solos agrícolas é crucial, devido ao papel fundamental dos microrganismos como agentes da mineralização de todos os materiais orgânicos que entram no solo e, portanto, na reciclagem dos principais nutrientes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. A diversidade e atividade microbiológicas em terras aráveis serve como indicador de qualidade do solo, pois influenciam não apenas a fertilidade e estrutura dos solos agrícolas, mas também as funções dos ecossistemas. Este estudo caracterizou a atividade microbiana de bactérias e fungos, em quatro parcelas agrícolas localizadas no empreendimento hidroagrícola Brinches-Enxoé (Alqueva, Baixo Alentejo), através do plaqueamento, amplificação com primers específicos e a atividade enzimática da desidrogenase. Foram analisados solos de quatro parcelas: uma parcela de girassol (Helianthus annuus L.), habitualmente submetida a práticas de baixa aplicação de pesticidas e fertilização mineral, mobilização do solo e rotação de cultural, sendo as outras três parcelas ocupadas por vinhas (Vitis vinifera), de três produtores diferentes, sujeitas a uma aplicação diferenciada de pesticidas, adubação e aplicação de corretivos orgânicos. Os solos analisados caracterizam-se por serem pouco alcalinos, com baixa salinidade, e teores de matéria orgânica que variam entre muito baixos a médios, um indicador da sua baixa fertilidade, apesar terem altos teores de P2O5 e K2O extraíveis. O nosso estudo revelou que as diferentes práticas culturais modificaram significativamente a atividade microbiológica nos solos das parcelas estudadas, tendo a atividade microbiana, em parte, aumentado no solo sob reduzida aplicação de produtos fitofarmacêuticos, rotação de cultura e aplicação de corretivos orgânicos, relativamente ao solo sob elevada aplicação de pesticidas e sem aplicação de corretivos orgânicos | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ISA | pt_PT |
dc.relation | PDR2020-101-030926 | pt_PT |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/UID%2FAGR%2F04129%2F2013/PT | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | qualidade do solo | pt_PT |
dc.subject | avaliação da atividade microbiana do solo | pt_PT |
dc.subject | maneio do solo | pt_PT |
dc.subject | práticas culturais | pt_PT |
dc.subject | PCR | pt_PT |
dc.subject | reação em cadeia da DNA-polimerase | pt_PT |
dc.title | Abordagens para a caracterização da atividade microbiana em solos sujeitos a diferentes práticas culturais no empreendimento hidroagrícola Brinches Enxoé | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203624939 | - |
Appears in Collections: | ISA - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Eustáquius 21_10_19_Versão Final.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.