Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/13539
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Picoto, Winnie Ng | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Matheus Lucas Cunha de | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T14:29:33Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T14:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Matheus Lucas Cunha de (2017). "O efeito das percepções de qualidade e satisfação sobre tecnologias de autoatendimento nas intenções de uso do cliente". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/13539 | - |
dc.description | Mestrado em Ciências Empresariais | pt_PT |
dc.description.abstract | As tecnologias de autoatendimento estão a revolucionar gradualmente o processo de interação com o cliente para otimizar os resultados de serviço. O mercado global de autoatendimento é orientado pela tecnologia e envolve o uso de caixas automáticas (ATM), máquinas de venda automática e quiosques interativos. Este trabalho aborda especialmente caixas de autoatendimento disponíveis em supermercados e pretende responder a seguintes questões de investigação: (i) A partir dos atributos de Self-checkout (Velocidade de Transação, Facilidade de Uso, Design, Confiabilidade e Controlo Percebido), quais são aqueles que mais influenciam os clientes na avaliação da Qualidade das tecnologias de autoatendimento? (ii) A Satisfação do Cliente sobre o uso da tecnologia é influenciada pela Qualidade Percebida? (iii) Como as Intenções de Uso dos clientes podem ser influenciadas diante da Qualidade Percebida e da Satisfação? Para tal, foi desenvolvido um modelo conceptual envolvendo constructos de estudos recentes e um inquérito para avaliar o modelo proposto. Após análises estatísticas através do software Smart PLS 2.0 o estudo conclui que os principais fatores que influenciam a Qualidade Percebida do cliente sobre a tecnologia são Velocidade de Transação e Confiabilidade. Além disso, o estudo evidência a influência da avaliação da Qualidade sobre a Satisfação do Consumidor e nas futuras Intenções de Uso. | pt_PT |
dc.description.abstract | Self-service technologies are gradually revolutionizing the process of customer interaction to create optimum service results. The global self-service market is technology driven and involves the use of automated teller machines (ATM), self-service vending machines and interactive kiosks. This paper focuses on self-checkout technologies available in supermarkets and intends to answer the following research questions: (i) From the attributes of Self-checkout, namely Speed, Ease of Use, Design, Reliability and Perceived Control, which are the ones that most influence clients in the evaluation of the Quality of self-service technologies? (ii) Is Customer Satisfaction about the use of technology influenced by Perceived Quality? (iii) How can Customers' Intentions of Use be influenced by Perceived Quality and Satisfaction? For this, a conceptual model was developed involving constructs of recent studies and a survey to evaluate the proposed model. After statistical analysis using Smart PLS 2.0 software, the study concludes that the main factors that influence Customer Perceived Quality on technology are Transaction Speed and Reliability. In addition, the study evidences the influence of the evaluation of the Quality on the Consumer Satisfaction and in the future Intentions of Use. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia | pt_PT |
dc.subject | Autoatendimento | pt_PT |
dc.subject | Intenções de Uso | pt_PT |
dc.subject | Qualidade e Satisfação | pt_PT |
dc.subject | Self-Checkout Technologies | pt_PT |
dc.subject | Consumer Attitudes | pt_PT |
dc.subject | Quality | pt_PT |
dc.subject | Satisfaction | pt_PT |
dc.title | O efeito das percepções de qualidade e satisfação sobre tecnologias de autoatendimento nas intenções de uso do cliente | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
Aparece nas colecções: | BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM-MLCO-2017.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.