Publicação
Sistema descentralizado de saneamento e valorização de biorresíduos na ótica da economia circular: caso de estudo do Edifício da Geradora (ISA)
| dc.contributor.advisor | Brito, António Guerreiro | |
| dc.contributor.advisor | Fragoso, Rita do Amaral | |
| dc.contributor.author | Cirino, Gabriela Zanetti | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T08:59:24Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T08:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Mestrado em Engenharia do Ambiente / Instituto Superior de Agronomia. Universidade de Lisboa | pt_PT |
| dc.description.abstract | Diversos fatores têm impulsionado a procura de vias alternativas de valorização de bioresíduos, como as metas cada vez mais exigentes em relação à produção e gestão de resíduos e a necessidade da aplicação da circularidade para aumentar a sustentabilidade ambiental e económica. No mesmo contexto, os sistemas convencionais de saneamento são baseados na linearidade com desperdício de recursos valiosos e com elevado consumo de energia e água para o seu transporte até uma ETAR. A aplicação da circularidade a estes resíduos, transformando-os em recursos através da digestão anaeróbia (DA) e compostagem, origina uma série de benefícios: produção de energia renovável, mitigação da emissão de GEE, melhoria da fertilidade do solo, melhor saúde e saneamento, comunidades mais auto-suficientes e resilientes. Desta forma, o presente estudo consiste no projeto e dimensionamento de uma solução descentralizada para o tratamento de biorresíduos e saneamento, integrando DA e compostagem, permitindo a recuperação de energia e nutrientes. A área para a implementação do projeto está localizada no campus do Instituto Superior de Agronomia situado na Tapada da Ajuda em Lisboa, e corresponde ao Edifício da Geradora. O dimensionamento foi baseado em bibliografia e na legislação vigente. A unidade de DA proposta tem a capacidade de tratar 29 t/ano de biorresíduos e fezes humanas em regime contínuo, por via húmida, na gama mesofílica e capacidade de produzir 4494 m³ de biogás/ano. O balanço energético demonstrou que 97% dos 35,37 GJ/ano da energia elétrica obtida é para autoconsumo e 37% dos 55,59 GJ/ano da energia térmica obtida é utilizada para aquecimento dos reatores. O compostor, por sua vez, tem a capacidade de tratar 20 t/ano da fração sólida do digerido e resíduos verdes, com arejamento forçado e na gama termofílica, produzindo 12 t/ano de composto que pode ser utilizado nos jardins do edifício ou na Tapada da Ajuda | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Cirino, G.Z. - Sistema descentralizado de saneamento e valorização de biorresíduos na ótica da economia circular: caso de estudo do Edifício da Geradora (ISA). Lisboa: ISA, 2021, 93 p. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203084101 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/25688 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | s.n. | pt_PT |
| dc.subject | digestão anaeróbia | pt_PT |
| dc.subject | compostagem | pt_PT |
| dc.subject | descentralizado | pt_PT |
| dc.subject | saneamento | pt_PT |
| dc.subject | economia circular | pt_PT |
| dc.title | Sistema descentralizado de saneamento e valorização de biorresíduos na ótica da economia circular: caso de estudo do Edifício da Geradora (ISA) | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- (Versão definitiva) Sistema descentralizado de saneamento e valorização de biorresíduos na ótica da economia circular_cas~1.pdf
- Tamanho:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
