Publicação
Influência da calagem e da adubação na cultura do bersim
| dc.contributor.author | Santos, Joaquim Quelhas dos | |
| dc.contributor.author | Cabral, Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-24T14:28:54Z | |
| dc.date.available | 2019-01-24T14:28:54Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | Apresentam-se os resultados dum ensaio efectuado com o objectivo de avaliar a influência da calagem e da adubação fosfo-potássica na quantidade e qualidade do bersim, e nos teores de fósforo e potássio assimiláveis dos solos. Verificou-se que a calagem aumentou substancialmente as produções, e que a qualidade da forragem era dum modo geral mantida, ou até mesmo melhorada, quando aquela prática era acompanhada da aplicação de maiores quantidades de fósforo e de potássio sob a forma de adubos. Apesar das extracções muito mais elevadas de fósforo e potássio quando se corrigiu a acidez, verificou-se que o teor de fósforo assimilável do solo, após o ensaio, tinha aumentado consideravelmente, o que prova a influência benéfica da calagem na mobilização do fósforo do solo | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/17100 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISA | pt_PT |
| dc.subject | bersim | pt_PT |
| dc.subject | calagem | pt_PT |
| dc.subject | adubação | pt_PT |
| dc.title | Influência da calagem e da adubação na cultura do bersim | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Anais do Instituto Superior de Agronomia, Vol. 36, p. 71 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
