Publicação
Matrizes de contabilidade social para Portugal: período 1986-98
| dc.contributor.author | Santos, Susana | |
| dc.date.accessioned | 2009-10-21T11:02:26Z | |
| dc.date.available | 2009-10-21T11:02:26Z | |
| dc.date.issued | 1996-04 | |
| dc.description.abstract | Tecendo algumas considerações sobre a importância e características associadas à Matriz de Contabilidade Social ou SAM (Social Accounting Matrix), introduz-se e justifica-se a estrutura adoptada na construção daquelas Matrizes para Portugal no período 1986-90. A apresentação de tais matrizes é acompanhada, por um lado, pela especificação da classificação adoptada e, por outro, pela descrição exaustiva do conteúdo das suas células, que pelo menos num dos cinco anos trabalhados registaram um valor não nulo. Tendo a fonte de informação base do trabalho realizado sido as Contas Nacionais, elaboradas e divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, termina-se fazendo a associação dos seus valores aos das matrizes construídas. | pt |
| dc.identifier.citation | Santos, Susana. 1996. "Matrizes de contabilidade social para Portugal: período 1986-98". Instituto Superior de Economia e Gestão - DE Working papers 3-1996. | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/1355 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.publisher | ISEG - Departamento de Economia | pt |
| dc.relation.ispartofseries | Working papers;3/1996/DE | |
| dc.title | Matrizes de contabilidade social para Portugal: período 1986-98 | pt |
| dc.type | working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | workingPaper | pt |
