Publicação
Aplicação exploratória de análise multicritério para representação municipal da susceptibilidade a cheias rápidas em Portugal continental
| dc.contributor.author | Santos, Pedro Pinto | |
| dc.contributor.author | Pereira, Susana | |
| dc.contributor.author | Reis, Eusébio | |
| dc.contributor.author | Zêzere, José | |
| dc.contributor.author | Garcia, Ricardo A C | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Sérgio | |
| dc.contributor.author | Santos, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T11:24:32Z | |
| dc.date.available | 2019-12-19T11:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-07 | |
| dc.description.abstract | [...] Este estudo descreve uma metodologia exploratória de avaliação de susceptibilidade a cheias rápidas para Portugal Continental, adotando uma abordagem multicritério, a partir de um conjunto de 9 fatores condicionantes, definidos ao município: escoamento acumulado, hierarquia fluvial de Strahler, rugosidade, declive, depósitos aluvionares, grau de impermeabilização, litologia de elevada permeabilidade, Landform Classification e escoamento anual. A atribuição do peso de cada fator baseou-se em Análise Hierárquica de Processos (AHP) [...] | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Santos, P.P., Pereira, S., Reis, E., Zêzere, J.L,; Garcia, R.A.C., Oliveira, S.C., Santos, M. (2018). Aplicação exploratória de análise multicritério para representação municipal da suscetibilidade a cheias rápidas em Portugal Continental. XVI Colóquio Ibérico de Geografia, Lisboa, 5-7 de novembro de 2018, p. 416-417. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-636-274-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/40621 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade de Lisboa, Centro de Estudos Geográficos | pt_PT |
| dc.relation | FORLAND (PTDC/ATP-GEO/1660/2014) | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Base de dados DISASTER | pt_PT |
| dc.subject | Cheias rápidas | pt_PT |
| dc.subject | Suscetibilidade | pt_PT |
| dc.subject | AHP | pt_PT |
| dc.title | Aplicação exploratória de análise multicritério para representação municipal da susceptibilidade a cheias rápidas em Portugal continental | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa (Portugal) | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 417 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 416 | pt_PT |
| oaire.citation.title | XVI Colóquio Ibérico de Geografia: livro de resumos | pt_PT |
| person.familyName | Santos | |
| person.familyName | da Silva Pereira | |
| person.familyName | Reis | |
| person.familyName | Zêzere | |
| person.familyName | Garcia | |
| person.familyName | Oliveira | |
| person.familyName | Santos | |
| person.givenName | Pedro Pinto | |
| person.givenName | Susana | |
| person.givenName | Eusébio | |
| person.givenName | José Luís | |
| person.givenName | R.A.C. | |
| person.givenName | Sérgio | |
| person.givenName | Mónica | |
| person.identifier | H-9956-2013 | |
| person.identifier.ciencia-id | 2616-729A-B185 | |
| person.identifier.ciencia-id | 8F1E-24ED-D262 | |
| person.identifier.ciencia-id | 511D-EE6B-47E3 | |
| person.identifier.ciencia-id | BC12-77B6-7801 | |
| person.identifier.ciencia-id | 1B10-8CE2-1F13 | |
| person.identifier.ciencia-id | 0219-F611-1622 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9785-0180 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9674-0964 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8367-1835 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3953-673X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1036-6271 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0883-8564 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3028-2937 | |
| person.identifier.rid | D-7076-2014 | |
| person.identifier.rid | M-8740-2016 | |
| person.identifier.rid | J-8719-2013 | |
| person.identifier.rid | M-8412-2016 | |
| person.identifier.rid | H-3197-2018 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56499523100 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 7103146725 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6507109389 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55454646500 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 24779631800 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36775601300 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | dd3ba412-bd7e-43d2-9b96-958985bd21f0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b6b6f0ca-9475-4f30-b89b-73b7fe10cda1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b3c06bf6-1a8f-4071-b074-0feb3890c624 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a49d5ad5-533a-4973-b8c6-a4f201b1cf62 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3971b2ff-3bd6-4a99-8ea4-857883946ceb | |
| relation.isAuthorOfPublication | eb79e9a4-db50-4237-8cfa-5ef7a22b243a | |
| relation.isAuthorOfPublication | d71f8fb6-8f6b-4bf0-a27a-1982dcc342d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b6b6f0ca-9475-4f30-b89b-73b7fe10cda1 |
Ficheiros
Principais
1 - 2 de 2
A carregar...
- Nome:
- PPT_CheiasRapidasMunicipioPT_AHP_XVI_CIG_v00.pdf
- Tamanho:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Presentation
A carregar...
- Nome:
- Santos_et_al_2018_AplicacaoExploratoria__XVI_CIG_LivroResumos .pdf
- Tamanho:
- 191.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Abstract
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.2 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
