Publicação
Delimitação de corredores verdes por integração Detecção Remota-SIG
| dc.contributor.author | Tenedório, José A. | |
| dc.contributor.author | Pontes, Saudade | |
| dc.contributor.author | Ferreira, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Rocha, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T20:12:54Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T20:12:54Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | No contexto das ideias dos finais dos anos oitenta, sobre o desenvolvimento sustentado da paisagem [1], que assentam na manutenção, preservação e recuperação de espaços vitais ao funcionamento ecológico, surge o conceito de corredor verde [3], entendido como uma estratégia [2] de ordenamento do território, popularizado como resposta às modernas exigências de compatibilização entre os efeitos espaciais negativos da evolução económica e a necessária salvaguarda da qualidade ambiental [4 e 5]. A elaboração dessas estratégias necessitam de um grande manancial de informação. O manuseamento dessa informação é tanto mais complexo e moroso quanto maior for o número de variáveis a considerar. Neste sentido, a utilização das Tecnologias de Informação Geográfica (TIG), nomeadamente dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e da Detecção Remota, revelam-se essenciais visto que permitem o manuseamento, a integração e a análise da informação georeferenciada, com rigor, eficácia, versatilidade e rapidez. Considerando o pressuposto anterior, recorreu-se às TIG para a construção de uma base de dados espaciais de suporte à proposta de delimitação de uma rede de corredores verdes no concelho de Cascais. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Tenedório, J. A., Pontes, S., Ferreira, J. C., & Rocha, J. (1999). Delimitação de corredores verdes por integração Detecção Remota-SIG, CD ROM Proceedings, V Encontro de Utilizadores de Informação Geográfica. USIG, Oeiras, Portugal. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/58190 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | USIG | pt_PT |
| dc.subject | Corredores verdes | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologias de Informação Geográfica | pt_PT |
| dc.subject | Cascais | pt_PT |
| dc.subject | Imagem de satélite | pt_PT |
| dc.title | Delimitação de corredores verdes por integração Detecção Remota-SIG | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Oeiras, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 16 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
| oaire.citation.title | V Encontro de Utilizadores de Informação Geográfica | pt_PT |
| person.familyName | Rocha | |
| person.givenName | Jorge | |
| person.identifier | 0000000069085031 | |
| person.identifier.ciencia-id | EC15-76DC-9B96 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7228-6330 | |
| person.identifier.rid | F-3185-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56428061000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c7dabc1-d6c6-4636-9293-6babe2ba64c9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9c7dabc1-d6c6-4636-9293-6babe2ba64c9 |
