Publicação
Análise visual de risco em lodãos-bastardos na cidade de Lisboa. O caso do arvoredo de Alcântara
| dc.contributor.advisor | Ramos, Ana Paula Ferreira | |
| dc.contributor.advisor | Fabião, António Manuel Dorotêa | |
| dc.contributor.author | Maia, Filipa Andreia Abreu | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-19T14:04:40Z | |
| dc.date.available | 2016-09-19T14:04:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mestrado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais - Instituto Superior de Agronomia - UL | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Maia, F.A.A. - Análise visual de risco em lodãos-bastardos na cidade de Lisboa. O caso do arvoredo de Alcântara. Lisboa: ISA, 2016, 101 p. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201846110 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/12131 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISA-UL | pt_PT |
| dc.subject | celtis australis | pt_PT |
| dc.subject | VTA | pt_PT |
| dc.subject | resistógrafo | pt_PT |
| dc.subject | inonotus rickii | pt_PT |
| dc.subject | podridão branca do lenho | pt_PT |
| dc.title | Análise visual de risco em lodãos-bastardos na cidade de Lisboa. O caso do arvoredo de Alcântara | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
