Publication
Metabolomics study of the effect of cooking in the muscle of three sheep breeds of different origins
| dc.contributor.advisor | Almeida, André Martinho de | |
| dc.contributor.author | Sobreira, Sara Clemente | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-11T10:48:08Z | |
| dc.date.embargo | 2027-04-30 | |
| dc.date.issued | 2023-03-31 | |
| dc.description | Mestrado em Engenharia Zootécnica - Produção Animal. Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Faculdade de Medicina Veterinária | pt_PT |
| dc.description.abstract | In tropical regions, ovine production is an essential activity and one of its main roles is meat production. Subsequently it is important to know the implications of meat consumption to human health and consumer preferences. As lamb meat contains several important nutrients that are essential for several functions of the human body, the process of cooking can cause chemical changes in the muscle that will influence some of its organoleptic and nutritional characteristics. In addition, some studies show that higher temperatures of cooking can cause the modification of some proteins and consequently affect the nutritional value of meat. This study aimed to assess the changes in the metabolome of the muscle when submitted to the cooking process and its impact on meat quality and nutritional value of three breeds: Dorper, Australian Merino and Damara. Each breed was divided into two groups according with the type of diet: growth and restricted, totalling twenty-four lambs per breed. Bi-weekly weights were recorded over the 42-day study to assess growth performance. Animals were slaughtered after the trial was finished and immediately following this step, soleus muscle samples were collected and frozen at -80ºC. In this study, only the growth groups’ samples were analysed with four samples per group. Each muscle sample was divided in two. One half was kept at -80ºC and the other was cooked sous vide. Both sample types were subjected to Metabolomics analysis that was carried out using a mass spectrometry based approach. Metabolite profiling was accomplished using the Lipid Maps Database and Human Metabolome Database. Breeds with leaner meats (Damara and Dorper), were more affected by the cooking process when compared to the Merino. It was possible to observe metabolite alterations associated with sensorial characteristics such as colour and flavour in all breeds. Metabolites involved in muscle growth, defence mechanisms, water-holding capacity, energy production, formation of important compounds for human health and others showed differential accumulation. Overall, the Merino showed to be less affected by the process; however, it presented some greater alterations in metabolites involved in meat quality traits. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Em regiões tropicais, a produção de ovinos é uma atividade essencial e uma das suas principais funções é a produção de carne. Deste modo, é importante conhecer os efeitos do consumo de carne na saúde humana e as preferências do consumidor. Dado que a carne de ovino contém muitos nutrientes de elevada importância para diversas funcionalidades do corpo humano, o processo de cozedura pode causar alterações químicas no músculo que influenciarão algumas das propriedades organoléticas e nutricionais. Além disso, alguns estudos demonstram que elevadas temperaturas de cozedura podem causar a modificação de algumas proteínas e consequentemente afetar o valor nutricional da carne. Este estudo teve como objetivo avaliar as alterações no metaboloma do músculo quando submetido ao processo de cozedura e o seu impacto na qualidade e valor nutricional da carne de três raças: Dorper, Merino Australiano e Damara. Cada raça foi dividida em dois grupos de acordo com o tipo de dieta: crescimento e restrição, com um total de vinte e quatro borregos por raça. Foram registadas duas pesagens por dia durante os 42 dias do ensaio para avaliar o crescimento. No fim do ensaio, os animais foram abatidos e de seguida as amostras de músculo solear foram retiradas e congeladas imediatamente a -80ºC. Neste estudo, apenas as amostras do grupo de crescimento foram analisadas. Cada amostra de músculo foi dividida em dois, metade foi mantida a -80ºC e outra metade foi cozinhada a vácuo. Ambos os tipos de amostra foram sujeitos a uma análise metabolómica por espectrometria de massa. A caracterização dos metabolitos foi realizada através da utilização da plataforma Lipid Maps Database e Human Metabolome Database. As raças com carnes mais magras (Damara e Dorper), foram mais afetadas pela cozedura quando comparadas com o Merino. Foi possível observar alterações em metabolitos associados com características sensoriais como o sabor e a cor em todas as raças. Foram analisados metabolitos envolvidos no crescimento muscular, mecanismos de defesa, capacidade de retenção de água, produção de energia, formação de compostos importantes para a saúde humana, entre outros mostraram acumulação diferencial. Em geral, o Merino foi a raça menos afetada pelo processo de cozedura, porém, foram observadas alterações significativas em metabolitos envolvidos na qualidade da carne. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Sobreira, S.C. Metabolomics study of the effect of cooking in the muscle of three sheep breeds of different origins. Lisboa: ISA-Universidade de Lisboa, 2023. Dissertação de Mestrado | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203568800 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/30723 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | sheep | pt_PT |
| dc.subject | metabolomics | pt_PT |
| dc.subject | cooking | pt_PT |
| dc.subject | meat quality | pt_PT |
| dc.subject | ovinos | pt_PT |
| dc.subject | metabolómica | pt_PT |
| dc.subject | cozedura | pt_PT |
| dc.subject | qualidade da carne | pt_PT |
| dc.title | Metabolomics study of the effect of cooking in the muscle of three sheep breeds of different origins | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.embargofct | Publicação dos resultados obtidos na tese em revistas científicas internacionais. | pt_PT |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
