Publicação
Estudo de um processo de formação de fitas de silício por CVD para aplicações fotovoltaicas
| dc.contributor.advisor | Vallêra, António Manuel Barros Gomes de, 1947- | pt |
| dc.contributor.author | Pinto, Cláudia | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-27T09:00:58Z | |
| dc.date.available | 2010-07-27T09:00:58Z | |
| dc.date.issued | 2008 | pt |
| dc.description | Tese de doutoramento, Física (Física), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009 | pt |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/1661 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.subject | Silício | pt |
| dc.subject | Fotovoltagem | pt |
| dc.subject | Teses de doutoramento - 2009 | pt |
| dc.title | Estudo de um processo de formação de fitas de silício por CVD para aplicações fotovoltaicas | pt |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Costa Rodrigues Pinto | |
| person.givenName | Cláudia | |
| person.identifier.ciencia-id | 9C1B-1E6B-2F0F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6816-5424 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | 6f7f1771-acfb-44c8-85e1-dffc32311d92 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6f7f1771-acfb-44c8-85e1-dffc32311d92 |
Ficheiros
Principais
1 - 5 de 12
A carregar...
- Nome:
- 21263_ulsd_re475_01.pdf
- Tamanho:
- 86.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
A carregar...
- Nome:
- 21264_ulsd_re475_02.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
A carregar...
- Nome:
- 21265_ulsd_re475_03.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
A carregar...
- Nome:
- 21266_ulsd_re475_04.pdf
- Tamanho:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
A carregar...
- Nome:
- 21267_ulsd_re475_05.pdf
- Tamanho:
- 5.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
