Publicação
Homegardens e dinâmicas da paisagem. Estudo de cariz etnobotânico e paisagístico em Santa Susana, Alentejo
| dc.contributor.advisor | Moreira, Amélia Frazão | |
| dc.contributor.advisor | Arsénio, Pedro Miguel Ramos | |
| dc.contributor.author | Santos, Ana Ester Alves | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-21T14:16:48Z | |
| dc.date.available | 2016-09-21T14:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mestrado em Arquitectura Paisagista - Instituto Superior de Agronomia - UL | pt_PT |
| dc.description.abstract | Com o intuito de contribuir para o registo do carácter de um lugar e da recolha dos saberes locais referentes a um tempo e espaço precisos, que emergem como reflexo da relação homem-natureza, e consequentemente caracterizadores das dinâmicas que na paisagem se expressam, são estudados os homegardens da pequena comunidade rural de Santa Susana, Alentejo, e as relações que estabelecem com a paisagem em que se inserem. Aplica-se uma abordagem etnobotânica, com recurso a metodologias de índole antropológica como entrevistas e observações, sendo ainda feito o mapeamento dos espaços em estudo. É dada especial atenção às transformações que ocorreram na paisagem local, nos últimos 60/70 anos, sobretudo a nível socio-económico e com especial enfoque nas influências transpostas para a actual caracterização dos homegardens e dos conhecimentos ecológicos locais. No concernente ao inventário de recursos naturais, foram identificados 177 táxones – tanto de plantas cultivadas como silvestres, e fungos – pertencentes a 67 famílias botânicas. Foi estabelecida correspondência entre 141 espécies e 178 nomes vernaculares. Os 205 usos atribuídos às espécies inventariadas contemplam seis categorias principais. Verifica-se que os homegardens constituem reservatórios biológicos e culturais, que apresentam uma importância única na vida da comunidade e assumem um papel fundamental na sua história | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Santos, A.E.A. - Homegardens e dinâmicas da paisagem. Estudo de cariz etnobotânico e paisagístico em Santa Susana, Alentejo. Lisboa: ISA, 2016, 90 p., anexos | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201920808 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/12159 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISA-UL | pt_PT |
| dc.subject | homegardens | pt_PT |
| dc.subject | etnobotânica | pt_PT |
| dc.subject | dinâmicas da paisagem | pt_PT |
| dc.subject | conhecimento ecológico local | pt_PT |
| dc.subject | aldeia de Santa Susana | pt_PT |
| dc.subject | meio rural | pt_PT |
| dc.title | Homegardens e dinâmicas da paisagem. Estudo de cariz etnobotânico e paisagístico em Santa Susana, Alentejo | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
